제4회 전국장애인종별육상선수권대회 겸 제2차 국가대표 선발대회 경기 세부 일정 및 스타트리스트를 안내드립니다.
    
가. 안내사항
○ 공지 이후 수정사항은 감독자회의에서 변경∙협의
   나. 수정사항 
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 비고(변경사유) | 
| 일정 (통합) | 11일 14:15 남자(중∙고) 100m T12 통합 | 11일 14:15 남자(중∙고∙일) 100m T12 통합 | 남자(일반) 1개∙시도 참가로 인한 통합경기로 변경 | 
| 11일 14:20 남자(일반) 100m T12 | |||
| 11일 16:25 남자(일반) 5000m DB/T13 시범(13)∙동시 | 11일 16:25 5000m DB/T13 시범∙동시 | T13 1개∙시도 참가로 인한 통합경기로 변경 | |
| 13일 10:40 남자(일반) 창던지기 F35 | 13일 10:40 남자(일반) 창던지기 F35∙36 통합 | F35 1개∙시도 참가로 인한 통합경기로 변경 | |
| 13일 10:50 남자(일반) 창던지기 F36 | |||
| 11일 16:30 여자(일반) 5000m DB 시범 | 11일 16:45 여자(일반) 5000m DB 시범 | 시간변경 | |
| 11일 17:15 남자(일반) 5000m T11 | 11일 17:05 남자(일반) 5000m T11 | ||
| 11일 17:35 남자(일반) 5000m T54 | 11일 17:25 남자(일반) 5000m T54 | ||
| 11일 17:55 남자(일반) 4X100mR T53-54 | 11일 17:50 남자(일반) 4X100mR T53-54 | ||
| 12일 14:30 남자(일반) 1500m T20 | 12일 15:10 남자(일반) 1500m T20 | ||
| 12일 16:00 남자(일반) 창던지기 F37 | 12일 15:00 남자(일반) 창던지기 F37 | ||
| 12일 16:20 여자(일반) 창던지기 F35-37 | 12일 15:30 여자(일반) 창던지기 F35-37 | ||
| 12일 17:10 남자(중등) 창던지기 F37 | 12일 16:10 남자(중등) 창던지기 F37 | ||
| 13일 10:00 남자(일반) 멀리뛰기 T11 | 12일 10:00 남자(일반) 멀리뛰기 T11 | 일정변경 | |
| 13일 10:20 남자(고∙일) 멀리뛰기 T12 | 12일 10:20 남자(고∙일) 멀리뛰기 T12 | ||
| 13일 10:40 남자(고∙일) 멀리뛰기 T13 | 12일 10:40 남자(고∙일) 멀리뛰기 T13 | ||
| 13일 11:20 여자(초∙중) 멀리뛰기 T20 | 12일 14:50 여자(초∙중) 멀리뛰기 T20 | ||
| 12일 10:00 남자(일반) 멀리뛰기 T20 | 13일 10:00 남자(일반) 멀리뛰기 T20 | ||
| 12일 15:00 남자(고∙일) 창던지기 DB | 13일 11:40 남자(고∙일) 창던지기 DB | ||
| 12일 15:30 여자(일반) 창던지기 DB | 13일 12:10 여자(일반) 창던지기 DB | 
* 상황에 따라 변동될 수 있음.
   
붙임 1. 제4회 전국장애인종별육상선수권대회 경기일정(최종) 1부.
2. 제4회 전국장애인종별육상선수권대회 스타트리스트(최종) 1부. 끝.
 2222025.10.23
																	
				
				2222025.10.23
							 2622025.10.22
																	
				
				2622025.10.22
							 9922025.10.01
																	
				
				9922025.10.01
							 46052024.05.09
																	
				
				46052024.05.09
							 50302023.09.18
																	
				
				50302023.09.18
							 2872025.09.25
																	
				
				2872025.09.25
							 3652025.09.01
																							
				
				3652025.09.01
							 12042025.08.27
																	
				
				12042025.08.27
							 8372025.08.26
																	
				
				8372025.08.26
							 
						 5682025.08.18
																	
				
				5682025.08.18
							 2672025.08.14
																							
				
				2672025.08.14
							 2712025.08.13
																	
				
				2712025.08.13